| Среднеранний (ФАО – 280) |
| Простой |
| Оригинаторы | Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины ООО «Авиас-2000» |
| В Государственном реестре сортов растений Украины с 2007 г. |
| Зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь |
| Направление использования | Зерно |
| Растение | Сравнительно высокорослое 250-260 см Не кустится |
| Початок | Цилиндрической формы Длина 20-22 см Число рядов зёрен 16-18, зёрен в ряду 36-38 Стержень красный Початок крепится на высоте 80-90 см |
| Зерно | Жёлтое Зубовидное Масса 1000 зёрен 280-290 г |
| Предуборочная густота растений тыс. шт./га | Полесье — 80-85 Лесостепь — 75-80 Степь — 50-55 |
| Стойкость (из 9 балов) | - К полеганию 9 балов
- Холодостойкость 9 балов
- К засухе 9 балов
- К поражению основными болезнями 9 балов
- К повреждению вредителями 9 балов
|
| Урожайность зерна потенциальная | 12,0 – 13,0 т/га |